
Hagati (½)
Icyerekezo cya Metric/inches (mm/inches)
Absolute/incremental (ABS/INC)
Kuzimya ububiko
Imirongo 200 y'ibanze
Ubwibutso bw'Icyitonderwa (REF)
Kubaka muri Calculator
Umurambararo w'uruziga rw'umubyimba (PCD) (Gusya)
Aho umurongo ushyirwa (LHOLE) (Gusya)
Igikorwa cyoroshye cya "R" (Gusya)
Umukorere woroshye wa "R" (Gusya)
Indishyi y'amakosa yo mu murongo
EDM (EDM)
Igikoresho cyo Gukoresha Lathe (Lathe)
| Ibyemezo | 10-0.1um |
| Ubushobozi bw'inguni | 0.001-1'' |
| Ingufu z'amashanyarazi | 100VAC-230VAC |
| Erekana ry'umurongo | Itara ry'ibice 7 |
| Injira ry'ikimenyetso kuri buri murongo | Ibimenyetso bya A/B |
| Inshuro ntarengwa zo kwinjira | 500KHz |
| Ubushyuhe bwo gukora | 0-50C |
| Ubushyuhe bwo kubika | -20C-70C |
| Ubushuhe bugereranye | 95% (ntibigabanijwe) |
| Ubudahangarwa bwo Kunyeganyega | 25m/s (55-2000HZ) |
| Ishuri ry'Uburinzi | IP42 |
| Uburemere | 4KG |
Igishushanyo: