
| Icyitegererezo | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
| Umusozo | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u |
| Inzira yo gusya | 20um | 20um | 20um | 20um |
| Isomo ry'Uburinganire | +-5um | +-5um | +-5um | +-5um |
| Umusozo | Umubare wa +-1 | Umubare wa +-1 | Umubare wa +-1 | Umubare wa +-1 |
| Umuvuduko ntarengwam/umunota | 60 (5um)20 (umu 1) | 60 (5um)20 (umu 1) | 60 (5um)20 (umu 1) | 60 (5um)20 (umu 1) |
| Ubwoko bw'ibisohoka | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 |
| Kwihutisha ntarengwa | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
| Ishuri ry'Uburinzi | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Ingufu z'amashanyarazi | 60mA Max | 60mA Max | 60mA Max | 60mA Max |
| Kwimuka mu cyiciro | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
| Ubushyuhe bw'imikorere | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° |
| Ubushyuhe bwo kubika | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
| Ubushuhe | 100% Ntibikonjesha | 100% Ntibikonjesha | 100% Ntibikonjesha | 100% Ntibikonjesha |
| Uburebure bw'insinga | Urufatiro rwa metero 3.5 | Urufatiro rwa metero 3.5 | Urufatiro rwa metero 3.5 | Urufatiro rwa metero 3.5 |
| Uburebure bwa Cable ntarengwa | Metero 20 | Metero 20 | Metero 20 | Metero 20 |
| Umuhuza | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
| Ingano y'umusaraba | 22*52.8 mm² | 30*66.6 mm² | 20.5*47.6 mm² | 19*39 mm² |
| GupimaUburebure (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50 - 650 | 50 - 450 |
| ML ntarengwa (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. Ese ikigo cyawe cyemera gukora ibicuruzwa bifite ikirango cyacu?
Yego, serivisi ya OEM irakirwa.
2. Ese ingero zawe ni ubuntu cyangwa zikeneye ikiguzi?
Mu by’ukuri biterwa n’ibicuruzwa. Ku bicuruzwa bifite agaciro gake, tuzatanga ingero z’ubuntu, ibicuruzwa bikusanyirizwe. Ariko ku bipimo bifite agaciro gake, ikiguzi cy’icyitegererezo kirasabwa kandi ibicuruzwa bikusanyirizwe. Turabamenyesha ko ikiguzi cyose cy’ingero n’igiciro cy’imizigo bishobora gusubizwa kuri mwe nyuma yo gutumiza. Murakaza neza kutwandikira kugira ngo tubigenzure.