
| Igipimo (mm) | 0-150 |
| Ubushobozi (mm) | 0.01 |
| Ubuziranenge (mm) | ± 0.03 |
| mm litre | 236 |
| mm imwe | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Icyitegererezo | Igipimo (mm) | Umusozo (mm) | Uburyo bwo gukora neza (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ± 0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ± 0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ± 0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Amanota:Mu bihe bisanzwe, uretse gukuraho igipfundikizo cya bateri kugira ngo usimbuze bateri, ntugasenye ibindi bice ku yindi mpamvu iyo ari yo yose.
| Igipimo | mm 0-150; mm 0-200; mm 0-300 |
| Umusozo | 0.01mm |
| Urwego rwa IP | IP67 |
| Ingufu | 3V (CR2032) |
| Umuvuduko wo gupima | >1.5m/s |
| Imiterere y'akazi | +5℃-+40℃ |
| Imigabane n'Ubwohererezi | -10℃-+60℃ |
| Oya. | Izina | Ibisobanuro |
| 1 | Umwirondoro wa AL |
|
| 2 | Ubuso bwo gupimisha imbere | Igipimo cy'imbere mu bipimo |
| 3 | Kugaragaza | Gusoma mu buryo bw'ishusho |
| 4 | Gufunga by'agateganyo |
|
| 5 | Igipfukisho giteranyirizwaho |
|
| 6 | Igipfukisho cya bateri |
|
| 7 | Igipimo cy'ubujyakuzimu | Igipimo cy'ubujyakuzimu , Indobo y'ubujyakuzimu itambitse 0-150,0-200,0-300 Indobo y'ubujyakuzimu izengurutse :0-150,0-200 |
| 8 | Urufunguzo rwa SET | Ishyira |
| 9 | Urufunguzo rwa MODE | UBURYO |
| 10 | Ubuso bwo gupimisha bwo hanze | Igipimo cy'ingano yo hanze |
Yego. Dufite itsinda ry’inzobere rifite uburambe buhagije mu gushushanya no gukora amasanduku yo gupakira. Dushobora gukora ibicuruzwa uko ubyifuza.
Yego, serivisi ya OEM irakirwa.